IJsselstein: bouwvergunningen 1905-1999

IJsselstein: bouwvergunningen 1905-1999

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: Y002
Archiefvormer: Gemeente IJsselstein
Inventarisnummers: 808-840

808-840. Bouwvergunningen met bijlagen, 1905-1943.

808. Nrs. 18-42 (1905-1906);
809. Nrs. 43-65 (1907-1908, juni);
810. Nrs. 66-90 (1908, juli-1909, juli);
811. Nrs. 91-117 (1909, aug.-1910);
812. Nrs. 118-141 (1911);
813. Nrs. 142-163 (1912);
814. Nrs. 164-187 (1913);
815. Nrs. 188-212 (1914-1915);
816. Nrs. 213-233 (1916-1917);
817. Nrs. 234-259 (1918-1919);
818. Nrs. 260-283 (1920-1921);
819. Nrs. 284-306 (1922);
820. Nrs. 307-330 (1923, jan.-aug.);
821. Nrs. 331-357 (1923, sept.-1924, mrt.);
822. Nrs. 358-384 (1924, apr.-dec.);
823. Nrs. 385-416 (1925);
824. Nrs. 417-436 (1926, jan.-juni);
825. Nrs. 437-468 (1926, juli-1927, mrt.);
826. Nrs. 469-494 (1927, apr.-dec.);
827. Nrs. 495-517 (1928);
828. Nrs. 518-539 (1929);
829. Nrs. 540-563 (1930);
830. Nrs. 564-585 (1931, jan.-sept.);
831. Nrs. 586-612 (1931, okt.-1932, aug.);
832. Nrs. 613-635 (1932, sept.-1933, juni);
833. Nrs. 636-666 (1933, juli-1934);
834. Nrs. 667-690 (1935);
835. Nrs. 691-717 (1936-1937, mrt.);
836. Nrs. 718-745 (1937, apr.-1938, apr.);
837. Nrs. 746-777 (1938, mei-dec.);
838. Nrs. 778-798 (1939);
839. Nrs. 799-825 (1940-1941, mei);
840. Nrs. 826-858 (1941, juni-1943, okt.).


Beheersnummer: Y031
Archiefvormer: Gemeente IJsselstein
Inventarisnummers: 2413, 2415-2417

2413. 16 woningen in plan De Nieuwpoort: bestek en tekeningen, 1947.

2415. 81 woning in plan De Nieuwpoort: tekeningen, 1950.

2416. 14 woningen en 1 duplexwoning in plan De Nieuwpoort: bestek en tekeningen, 1952.

2417. 58 galerijwoningen, 4 werkplaatsen en 4 bergruimten aan de Maria van Henegouwenstraat in plan De Nieuwpoort: bestek en tekeningen, 1953.


Beheersnummer: Y058
Archiefvormer: Bouwvergunningen gemeente IJsselstein
Inventarisnummers: 1-7919

1-7919. Bouwvergunningen met bijlagen, 1944-1999.